投票:組織獎 | 學(xué)術(shù)獎 | 藝術(shù)獎 | 家庭獎 | 團(tuán)體獎
因浙江東陽“大師匯”延期,數(shù)字標(biāo)本獎頒獎典禮同步延期至月底(具體日期另行通知)。
“標(biāo)本采集2022”監(jiān)測年度,開始于2021年10月1日上午8點(diǎn),結(jié)束于2022年9月30日下午5點(diǎn),第一屆標(biāo)本獎參賽統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下:參賽人,530人;參賽作品,67107 篇,近三個月日均435篇;監(jiān)測動植物涉及25個省份,涉及61處保護(hù)地。
經(jīng)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和專家初評,產(chǎn)生了七個獎項(xiàng)的候選人,現(xiàn)將名單公示至11月7日下午五點(diǎn),凡認(rèn)為自己的作品達(dá)到獲獎水平,可自薦(郵箱:dasaihuodong@126.com )。專家組審核后,符合條件者,補(bǔ)充列入候選人名單,進(jìn)入評獎的下一個環(huán)節(jié)。
一、熱搜獎候選人名單(按熱度排名)
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 王克力 | 王克力 |
2 | 張漢軍 | 張漢軍 |
3 | 肖文遠(yuǎn) | 東方俠客 |
4 | 萬清平 | 萬清平 |
5 | 陳琳 | 竹鄉(xiāng)豹 |
6 | 向明喜 | 一剪寒梅 |
7 | 朱曉琴 | 玉蘭花 |
8 | 向明貴 | 向明貴 |
9 | 張娥 | 后河最美 |
10 | 張國鋒 | 張國鋒 |
11 | 余長明 | 白熊之約 |
12 | 馮林 | 馮林 |
13 | 李福軍 | 自然之源 |
14 | 諶利民 | 諶利民 |
15 | 陳黎明 | CC黎明 |
16 | 惠雪峰 | 追求超越 |
17 | 甄愛國 | 云山龍 |
18 | 何源福 | 何源福 |
19 | 謝培麗 | 謝培麗 |
20 | 黎杰俊 | Nothing |
21 | 卓小海 | 森聲不息 |
22 | 胡華林 | 棠浦胡家 |
23 | 彭勇 | 彭勇 |
24 | 肖飛 | 肖飛 |
25 | 李明輝 | 李明輝 |
26 | 王超 | 噠噠噠 |
27 | 王亮 | 王亮 |
28 | 聶才愛 | 熟人 |
29 | 何萬紅 | 何萬紅 |
30 | 孫國明 | 夏末微涼 |
二、記錄獎候選人名單(按記錄數(shù)排名)
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 萬清平 | 萬清平 |
2 | 余長明 | 白熊之約 |
3 | 陳琳 | 竹鄉(xiāng)豹 |
4 | 張娥 | 后河最美 |
5 | 向明貴 | 向明貴 |
6 | 向明喜 | 一剪寒梅 |
7 | 張國鋒 | 張國鋒 |
8 | 甄愛國 | 云山龍 |
9 | 王克力 | 王克力 |
10 | 李明輝 | 李明輝 |
11 | 朱曉琴 | 玉蘭花 |
12 | 諶利民 | 諶利民 |
13 | 張漢軍 | 張漢軍 |
14 | 肖文遠(yuǎn) | 東方俠客 |
15 | 何萬紅 | 何萬紅 |
16 | 馮林 | 馮林 |
17 | 楊邦富 | Owen |
18 | 陳黎明 | CC黎明 |
19 | 李福軍 | 自然之源 |
20 | 王超 | 噠噠噠 |
21 | 胡華林 | 棠浦胡家 |
22 | 卓小海 | 森聲不息 |
23 | 何源福 | 何源福 |
24 | 俞肖劍 | 俞肖劍 |
25 | 謝培麗 | 謝培麗 |
26 | 惠雪峰 | 追求超越 |
27 | 許久恒 | 久恒92 |
28 | 安紅旗 | an6562 |
29 | 封鍍 | 封鍍 |
30 | 肖飛 | 肖飛 |
三、組織獎候選人名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 所在單位 |
1 | 陳郝 | 信陽百德實(shí)業(yè)有限公司 |
2 | 陳錦炳 | 福建省仙游縣林業(yè)局 |
3 | 林靜 | 福建省仙游縣教育局 |
4 | 金晨濤 | 浙江省東陽市市場監(jiān)督局 |
5 | 袁帥 | 黑龍江日月峽國家森林公園義工 |
6 | 殷玉婷 | 江蘇沙家浜國家濕地公園 |
7 | 郭越宏 | 四面山森服中心 |
8 | 黃璇 | 浙江省東陽市林業(yè)局 |
四、學(xué)術(shù)獎候選人名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 丁峰 | 樂山 |
2 | 王克力 | 王克力 |
3 | 付慶林 | 九連山-付慶林 |
4 | 包志剛 | 包志剛 |
5 | 馮林 | 馮林 |
6 | 朱曉琴 | 玉蘭花 |
7 | 向明貴 | 向明貴 |
8 | 向明喜 | 一剪寒梅 |
9 | 安紅旗 | an6562 |
10 | 李猛 | 李猛 |
11 | 楊南 | 云中鳥 |
12 | 楊渠成 | 禾苗 |
13 | 肖飛 | 肖飛 |
14 | 肖文遠(yuǎn) | 東方俠客 |
15 | 何萬紅 | 何萬紅 |
16 | 何源福 | 何源福 |
17 | 谷彥昌 | 谷彥昌 |
18 | 沈忠優(yōu) | 沈忠優(yōu) |
19 | 張國鋒 | 張國鋒 |
20 | 陳春棠 | 陳春棠 |
21 | 林昌勇 | 林昌勇 |
22 | 封鍍 | 封鍍 |
23 | 胡華林 | 棠浦胡家 |
24 | 諶利民 | 諶利民 |
25 | 韓巴木拉 | 韓巴木拉 |
26 | 惠雪峰 | 追求超越 |
27 | 謝培麗 | 謝培麗 |
28 | 蒲春剛 | 蒲春剛 |
29 | 甄愛國 | 云山龍 |
30 | 潘佳 | panpanda |
五、藝術(shù)獎候選人名單(按姓氏筆畫為序排列)
序號 | 姓名 | 昵稱 |
1 | 萬清平 | 萬清平 |
2 | 王冰蘭 | 春天的蘭芽 |
3 | 王亮 | 王亮 |
4 | 王曉紅 | 王曉紅 |
5 | 盧瑛 | 盧瑛 |
6 | 付青華 | 青青園中葵 |
7 | 馮林 | 馮林 |
8 | 朱曉琴 | 玉蘭花 |
9 | 向明喜 | 一剪寒梅 |
10 | 孫國明 | 夏末微涼 |
11 | 李福軍 | 自然之源 |
12 | 肖文遠(yuǎn) | 東方俠客 |
13 | 汪志培 | 汪志培 |
14 | 張漢軍 | 張漢軍 |
15 | 張娥 | 后河最美 |
16 | 阿誠 | 獵豹 |
17 | 陳春棠 | 陳春棠 |
18 | 陳黎明 | CC黎明 |
19 | 周勇 | 小新打鳥 |
20 | 鄭遠(yuǎn)見 | 心態(tài)決定幸福 |
21 | 鄭和松 | 濕地松 |
22 | 胡華林 | 棠浦胡家 |
23 | 俞肖劍 | 俞肖劍 |
24 | 聶才愛 | 熟人 |
25 | 徐昌榮 | 3.14 |
26 | 諶利民 | 諶利民 |
27 | 謝培麗 | 謝培麗 |
28 | 譚家林 | 譚家林 |
29 | 黎杰俊 | Nothing |
30 | 戴宇峰 | 戴宇峰 |
六、家庭獎候選名單(按名稱筆畫為序排列)
序號 | 家庭 | 成員昵稱 |
1 | 王克力家庭 | 何源齡、王克力、何永明 |
2 | 孔北蓉家庭 | 永康、北蓉 |
3 | 李明輝家庭 | 李明輝(夫妻觀察組) |
4 | 張一棣家庭 | 張一棣(夫妻觀察組) |
5 | 金英家庭 | 南南、曼曼 |
七、團(tuán)體獎候選名單(按名稱筆畫為序排列)
序號 | 單位 |
1 | 九嶺山國家級自然保護(hù)區(qū) |
2 | 五峰后河國家級自然保護(hù)區(qū) |
3 | 日月峽國家森林公園 |
4 | 四川省唐家河國家級自然保護(hù)區(qū)管理處 |
5 | 江蘇沙家浜國家濕地公園 |
6 | 祁連山國家級自然保護(hù)區(qū) |
7 | 官山國家級自然保護(hù)區(qū) |
“數(shù)字標(biāo)本獎”競賽活動組委會
2022年11月3日
我也說兩句 |
版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |