為貫徹落實(shí)習(xí)近平同志關(guān)于媒體融合的號(hào)召,做好大宣傳這篇大文章,為貫徹落實(shí)全國林業(yè)和草原工作會(huì)議精神,讓新聞宣傳更好地服務(wù)林業(yè)草原現(xiàn)代化建設(shè),關(guān)注森林網(wǎng)決定,長期開展“地方林(草)業(yè)十佳新聞”網(wǎng)絡(luò)投票活動(dòng)。
省份 | 編號(hào) | 新聞 |
北京 | 1 | |
山西 | 2 | 全面植綠40載,攜手創(chuàng)森譜新篇 ——太原市開展“3.12”植樹節(jié)暨紀(jì)念開展全民義務(wù)植樹運(yùn)動(dòng)40周年活 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
內(nèi)蒙古 | 6 | |
遼寧 | 7 | |
8 | ||
吉林 | 9 | 北國碧玉擁春色——吉林省2021年草原普法宣傳月暨“6.18草原保護(hù)日”宣傳活動(dòng)紀(jì)實(shí) |
黑龍江 | 10 | |
11 | ||
安徽 | 12 | 淠河國家濕地公園召開動(dòng)植物多樣性調(diào)查與監(jiān)測(cè)報(bào)告專家評(píng)審會(huì) |
山東 | 13 | |
湖南 | 14 | |
15 | 全省林長制巡護(hù)系統(tǒng)建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班暨森林資源管理工作座談會(huì)在長沙召開 |
|
廣東 | 16 | 陽江:陽江市創(chuàng)建國家森林城市暨“保護(hù)野生動(dòng)植物,共建美好家園”系列宣傳活動(dòng) |
17 | ||
廣西 | 18 | |
19 | ||
四川 | 20 | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
貴州 | 24 | 貴州省市區(qū)鎮(zhèn)四級(jí)聯(lián)辦的“林木種苗‘3.15’宣傳活動(dòng)”引起廣泛關(guān)注 |
云南 | 25 | |
26 | ||
陜西 | 27 | |
28 | ||
青海 | 29 | |
寧夏 | 30 | |
31 | 沙坡頭國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)開展寧夏沙坡頭規(guī)?;郎持紊吃圏c(diǎn)項(xiàng)目生態(tài)監(jiān)測(cè) |
|
新疆兵團(tuán) | 32 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師106團(tuán)開展6?17世界防治荒漠化與干旱日宣傳活動(dòng) |
內(nèi)蒙古森工 | 33 | |
吉林森工 | 34 | |
龍江森工 | 35 | |
大興安嶺 | 36 | |
37 | 在希望的田野上耕耘━━湖通河管護(hù)區(qū)204管護(hù)站發(fā)展管護(hù)站經(jīng)濟(jì)見聞 |
|
38 | 韓家園林業(yè)局倭勒根林場(chǎng)發(fā)展北藥產(chǎn)業(yè)促管護(hù)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|
39 | 用成效檢驗(yàn)工作 以發(fā)展謀劃未來——大興安嶺林業(yè)集團(tuán)公司2021年度綜合考核組深入韓家園林業(yè)局進(jìn)行考核 |
|
長白山森工 | 40 |
自然保護(hù)地研究平臺(tái)以保護(hù)地手冊(cè)網(wǎng)為載體,從三個(gè)方面提供服務(wù)。
一、考評(píng)指標(biāo)
考評(píng)指標(biāo)體現(xiàn)了各保護(hù)地領(lǐng)導(dǎo)和一線保護(hù)工作者所付出的努力,體現(xiàn)了保護(hù)地的軟實(shí)力,需要重點(diǎn)關(guān)注。 詳情>>
二、三項(xiàng)硬任務(wù)
生物資源、自然記錄和生多主流化,是合格保護(hù)地網(wǎng)站的標(biāo)配板塊,所體現(xiàn)的編目造冊(cè)、監(jiān)測(cè)描述和主流化宣傳等三項(xiàng)工作,是依據(jù)政策和法規(guī)對(duì)保護(hù)地進(jìn)行檢查、考核和評(píng)比的基本指標(biāo)。 詳情>>
三、宣傳策略
使用文字和圖片兩種工具,從社會(huì)和自然兩個(gè)角度,對(duì)保護(hù)地進(jìn)行全面記錄。 詳情>>