編號 | 省份 | 新聞 | 票數(shù) | |
1 | 北京 | 214 | 投票 | |
2 | 北京 | 48 | 投票 | |
3 | 北京 | 中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會紅木分會吳勁松會長拜見比奧總統(tǒng) 推動塞拉利昂紅木貿(mào)易加快落地 |
36 | 投票 |
4 | 河北 | 27 | 投票 | |
5 | 河北 | 23 | 投票 | |
6 | 河北 | 25 | 投票 | |
7 | 河北 | 21 | 投票 | |
8 | 山西 | 299 | 投票 | |
9 | 山西 | 302 | 投票 | |
10 | 山西 | 273 | 投票 | |
11 | 內(nèi)蒙古 | 97 | 投票 | |
12 | 遼寧 | 7 | 投票 | |
13 | 遼寧 | 13 | 投票 | |
14 | 遼寧 | 7 | 投票 | |
15 | 吉林 | 14 | 投票 | |
16 | 吉林 | 20 | 投票 | |
17 | 吉林 | 47 | 投票 | |
18 | 黑龍江 | 2020 | 投票 | |
19 | 黑龍江 | 2004 | 投票 | |
20 | 黑龍江 | 2553 | 投票 | |
21 | 上海 | 54 | 投票 | |
22 | 上海 | 97 | 投票 | |
23 | 上海 | 9 | 投票 | |
24 | 江蘇 | 8 | 投票 | |
25 | 江蘇 | 101 | 投票 | |
26 | 江蘇 | 6 | 投票 | |
27 | 浙江 | 浙江省印發(fā)《深化集體林權(quán)制度改革推進(jìn)林業(yè)強(qiáng)村富民實(shí)施方案》 |
8 | 投票 |
28 | 浙江 | 6 | 投票 | |
29 | 浙江 | 6 | 投票 | |
30 | 安徽 | 108 | 投票 | |
31 | 福建 | 8 | 投票 | |
32 | 福建 | 8 | 投票 | |
33 | 福建 | 8 | 投票 | |
34 | 江西 | 530 | 投票 | |
35 | 江西 | 1004 | 投票 | |
36 | 江西 | 69 | 投票 | |
37 | 山東 | 30 | 投票 | |
38 | 山東 | 14 | 投票 | |
39 | 山東 | 281 | 投票 | |
40 | 河南 | 13 | 投票 | |
41 | 河南 | 7 | 投票 | |
42 | 河南 | 10 | 投票 | |
43 | 湖北 | 聯(lián)合國環(huán)境署(UNEP)/GEF湖北大神農(nóng)架項(xiàng)目指導(dǎo)委員會第六次會議在武漢召開 |
9 | 投票 |
44 | 湖北 | 9 | 投票 | |
45 | 湖北 | 457 | 投票 | |
46 | 湖南 | 8 | 投票 | |
47 | 湖南 | 8 | 投票 | |
48 | 湖南 | 8 | 投票 | |
49 | 廣東 | 廣東去年?duì)I造紅樹林1211.69公頃,探索多種生態(tài)價(jià)值變現(xiàn)機(jī)制 保護(hù)發(fā)展兩不誤 紅樹林變“金樹林 |
45 | 投票 |
50 | 廣東 | 45 | 投票 | |
51 | 廣東 | 2422 | 投票 | |
52 | 海南 | 17 | 投票 | |
53 | 海南 | 12 | 投票 | |
54 | 海南 | 9 | 投票 | |
55 | 重慶 | 7 | 投票 | |
56 | 重慶 | 云陽縣瞄準(zhǔn)創(chuàng)森年度目標(biāo),持續(xù)開展 “創(chuàng)森”攻堅(jiān) |
7 | 投票 |
57 | 重慶 | 11 | 投票 | |
58 | 四川 | 643 | 投票 | |
59 | 四川 | 18 | 投票 | |
60 | 四川 | 12 | 投票 | |
61 | 貴州 | 7 | 投票 | |
62 | 貴州 | 6 | 投票 | |
63 | 貴州 | 8 | 投票 | |
64 | 云南 | 17 | 投票 | |
65 | 云南 | 22 | 投票 | |
66 | 云南 | 97 | 投票 | |
67 | 西藏 | 1989 | 投票 | |
68 | 陜西 | 28 | 投票 | |
69 | 陜西 | 21 | 投票 | |
70 | 陜西 | 24 | 投票 | |
71 | 甘肅 | 294 | 投票 | |
72 | 甘肅 | 354 | 投票 | |
73 | 甘肅 | 4321 | 投票 | |
76 | 甘肅 | 517 | 投票 | |
74 | 青海 | 28 | 投票 | |
75 | 寧夏 | 35 | 投票 | |
95 | 寧夏 | 63 | 投票 | |
77 | 寧夏 | 36 | 投票 | |
78 | 新疆 | 9 | 投票 | |
79 | 新疆 | 8 | 投票 | |
80 | 新疆 | 8 | 投票 | |
81 | 內(nèi)蒙古森工 | 2293 | 投票 | |
82 | 內(nèi)蒙古森工 | 6 | 投票 | |
83 | 內(nèi)蒙古森工 | 57 | 投票 | |
84 | 吉林森工 | 19 | 投票 | |
85 | 龍江森工 | 40 | 投票 | |
86 | 大興安嶺 | 加格達(dá)奇林業(yè)局迅速貫徹落實(shí)2024年省、集團(tuán)秋季森林草原防火暨安全生產(chǎn)工作會議 |
6 | 投票 |
87 | 大興安嶺 | 尋根訪祖鮮卑古道 石碑落成探巡淵源——呼中區(qū)、呼中林業(yè)局舉行“大興安嶺?大鮮卑山”“鮮卑古道”標(biāo)志性 |
7 | 投票 |
88 | 大興安嶺 | 8 | 投票 | |
89 | 新疆兵團(tuán) | 兵團(tuán)著力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作—— 打造“綠水青山” 贏得“金山銀山” |
8 | 投票 |
90 | 新疆兵團(tuán) | 兵團(tuán)全面推深做實(shí)林長制筑牢生態(tài)安全屏障 近五年完成造林綠化面積二百一十七點(diǎn)六萬畝 |
7 | 投票 |
91 | 新疆兵團(tuán) | 從黃沙漫天到綠意蔥蘢,從“沙進(jìn)人退”到“人沙和諧” 看兵團(tuán)如何當(dāng)好生態(tài)衛(wèi)士建設(shè)美麗家園 |
11 | 投票 |
92 | 長白山森工 | 8 | 投票 | |
93 | 長白山森工 | 8 | 投票 | |
94 | 長白山森工 | 8 | 投票 |
自然保護(hù)地研究平臺以保護(hù)地手冊網(wǎng)為載體,從三個方面提供服務(wù)。
一、考評指標(biāo)
考評指標(biāo)體現(xiàn)了各保護(hù)地領(lǐng)導(dǎo)和一線保護(hù)工作者所付出的努力,體現(xiàn)了保護(hù)地的軟實(shí)力,需要重點(diǎn)關(guān)注。 詳情>>
二、三項(xiàng)硬任務(wù)
生物資源、自然記錄和生多主流化,是合格保護(hù)地網(wǎng)站的標(biāo)配板塊,所體現(xiàn)的編目造冊、監(jiān)測描述和主流化宣傳等三項(xiàng)工作,是依據(jù)政策和法規(guī)對保護(hù)地進(jìn)行檢查、考核和評比的基本指標(biāo)。 詳情>>
三、宣傳策略
使用文字和圖片兩種工具,從社會和自然兩個角度,對保護(hù)地進(jìn)行全面記錄。 詳情>>